Free International Calls From UK
We just changed the access number from 0845 381 7122 to 0845 381 7126, as the previous one is charged by BT.
BT customers may be able to use 0845 381 7126* to make free international calls as part of your inclusive package!
*Please contact us for the updated number.
Is it true?
Yes. BT have announced that, from 16th January 2009, calls to numbers starting 0845 and 0870 will be free from a BT landline at certain times. At the present time no other fixed line providers have made this offer.
Who can enjoy this free offer?
Most BT calling plan users, especially Anytime Calling Plan users, can benefit from it. TalkTalk customers with 0845 included can also make free calls with it.
I do not have BT anytime calling plan. And most of the free destinations are available daytime only. Do you have 24/7 access for everyone?
Yes, we have three alternative services for every one with 24/7 access, the rate is just from 1p/min. Please click here and select your destination.
What if I got charged?
There might be three reasons:
- You are not a BT or TalkTalk user;
- You are calling out of your allowance time (i.e. weekend users calling during weekdays, or you exceeding 1000 minutes a month). BT will charge you 1.96p/min at day, and 0.49p/min at night;
- BT considers 0845 381 7126 as an indirect access service, and charges 1.96p/min at day, 0.49p/min at night. In this case, please contact us - we will issue a new access number for you to make free calls.
That is to say, if you are a BT user, the worst situation is being charged at 1.96p/min during day(6am-6pm), and 0.49p/min at night.
Where I can make free calls to?
Destinations include Australia, Brazil, Canada, China inc Mobile, France, Germany, Hong Kong inc Mobile, India inc Mobile, Japan , Poland, South Africa, USA and much more!
How can I make free calls?
What you need to do is: Simply dial 0845 381 7126 , with the prompt, input your destination number and '#' to make the call (weekdays only: 08:00 Monday to 17:59 Friday)
You may hear a prompt notifying charges for this number - do not worry, the rate is only for calling without inclusive packages. Still, for your best interest, we suggest you to try our 0845 381 7126 number for one or two minutes first to see if it is free.
What are the restrictions?
BT have set a limit of 60 minutes duration for each call and no more than 1,000 minutes of free calls each month. They also limit the total number of free calls to 150 per month. If these limits are exceeded BT customers will automatically be charged at standard 0845 call rates (1.96p/min day, 0.49p/min night).
The BT call plans that will receive free calls to 0845 381 7126 are:
BT Calling plan |
Free in the daytime? (6am to 6pm) |
Free in the evening? (6pm to 6am) |
Free at weekends? (midnight Friday to midnight Sunday) |
Unlimited Anytime Plan |
Yes |
Yes |
Yes |
Unlimited Evening & Weekend Plan |
No |
Yes |
Yes |
Unlimited Weekend Plan |
No |
No |
Yes |
BT Together Local |
No |
Yes |
Yes |
BT Working Together |
Yes |
Yes |
Yes |
BT Working Together Talk |
No |
Yes |
Yes |
Pay & Call* |
Yes* |
Yes* |
Yes* |
* Pay & Call customers will be on either the Unlimited Weekend Plan, Unlimited Evening & Weekend Plan or the Unlimited Anytime Plan - free calls to 0845 & 0870 numbers will be the same as these plans.
BT will continue to charge for calls to 0845 and 0870 numbers that are used for dial-up internet and indirect access. The will also be charging for numbers starting 0871 and 0844 at their normal rates.
Full destinations with 0845 381 7126 number
| COUNTRY | Day (Mon-Fri, 8am to 6pm) | Evening | Weekend |
| ARGENTINA | YES | NO | NO |
| ARGENTINA BAHIA BLANCA | YES | NO | NO |
| ARGENTINA BUENOS AIRES | YES | YES | NO |
| ARGENTINA CAMPANA | YES | NO | NO |
| ARGENTINA CARLOS PAZ | YES | NO | NO |
| ARGENTINA CORDOBA | YES | NO | NO |
| ARGENTINA JUNIN | YES | NO | NO |
| ARGENTINA LA PAMPA | YES | NO | NO |
| ARGENTINA LA PLATA | YES | NO | NO |
| ARGENTINA MAR DEL PLATA | YES | NO | NO |
| ARGENTINA MENDOZA | YES | NO | NO |
| ARGENTINA MERLO | YES | NO | NO |
| ARGENTINA MORENO | YES | NO | NO |
| ARGENTINA NEUGUEN | YES | NO | NO |
| ARGENTINA PILAR LUJAN MERCEDES | YES | NO | NO |
| ARGENTINA POSADAS | YES | NO | NO |
| ARGENTINA RESISTENCIA | YES | NO | NO |
| ARGENTINA RIO CUARTO | YES | NO | NO |
| ARGENTINA ROSARIO | YES | NO | NO |
| ARGENTINA SALTA | YES | NO | NO |
| ARGENTINA SAN LUIS | YES | NO | NO |
| ARGENTINA SANTA FE | YES | NO | NO |
| ARGENTINA TANDIL | YES | NO | NO |
| ARGENTINA TUCUMAN | YES | NO | NO |
| ARGENTINA VILLA MARIA | YES | NO | NO |
| ARGENTINA ZARATE | YES | NO | NO |
| AUSTRALIA | YES | NO | NO |
| AUSTRALIA ADELAIDE | YES | NO | NO |
| AUSTRALIA BRISBANE | YES | NO | NO |
| AUSTRALIA CANBERRA | YES | NO | NO |
| AUSTRALIA EXTERNAL TERRITORIES | YES | NO | NO |
| AUSTRALIA HOBERT | YES | NO | NO |
| AUSTRALIA MELBOURNE | YES | NO | NO |
| AUSTRALIA PERTH | YES | NO | NO |
| AUSTRALIA SYDNEY | YES | NO | NO |
| AUSTRIA | YES | NO | NO |
| AUSTRIA BADGASTEIN | YES | NO | NO |
| AUSTRIA LINZ | YES | NO | NO |
| AUSTRIA SALZBURG | YES | NO | NO |
| AUSTRIA VIENA | YES | NO | NO |
| BELGIUM | YES | NO | NO |
| BELGIUM ANTWERP | YES | NO | NO |
| BELGIUM BRUSSELS | YES | NO | NO |
| BELGIUM LIEGE | YES | NO | NO |
| BELGIUM TELENET | YES | NO | NO |
| BELGIUM VERSATEL | YES | NO | NO |
| BRAZIL BELEM | YES | NO | NO |
| BRAZIL BELO HORIZONTE | YES | NO | NO |
| BRAZIL BRASILIA | YES | NO | NO |
| BRAZIL CURITIBA | YES | NO | NO |
| BRAZIL FORTALEZA | YES | NO | NO |
| BRAZIL GOIANIA | YES | NO | NO |
| BRAZIL GOVERNADOR VALADARES | YES | NO | NO |
| BRAZIL MANAUS | YES | NO | NO |
| BRAZIL PORTO ALEGRE | YES | NO | NO |
| BRAZIL RECIFE | YES | NO | NO |
| BRAZIL RIO DE JANEIRO | YES | NO | NO |
| BRAZIL SALVADOR | YES | NO | NO |
| BRAZIL SAO PAULO | YES | NO | NO |
| BRAZIL VICTORIA | YES | NO | NO |
| BRAZIL VITORIA | YES | NO | NO |
| CANADA | YES | YES | YES |
| CANADA MONTREAL | YES | YES | YES |
| CANADA ONTARIO | YES | YES | YES |
| CANADA PREMIUM | YES | NO | NO |
| CANADA QUEBEC | YES | YES | YES |
| CANADA SPACEMOB | YES | YES | YES |
| CANADA TORONTO | YES | YES | YES |
| CANADA VANCOUVER | YES | YES | YES |
| CHILE SANTIAGO | YES | NO | NO |
| CHINA | YES | NO | NO |
| CHINA BEIJING | YES | NO | NO |
| CHINA FUZHOU | YES | NO | NO |
| CHINA GUANGZHOU | YES | NO | NO |
| CHINA MOBILE | YES | NO | NO |
| CHINA MOBILE CHINA | YES | NO | NO |
| CHINA MOBILE UNICOM | YES | NO | NO |
| CHINA SHANGHAI | YES | NO | NO |
| CHINA SHENYANG | YES | NO | NO |
| CHINA SHENZHEN | YES | NO | NO |
| CHINA SPECIAL | YES | NO | NO |
| CHINA WENZHOU | YES | NO | NO |
| COLOMBIA BARRANQUILLA | YES | NO | NO |
| COLOMBIA BOGOTA | YES | NO | NO |
| COLOMBIA CALI | YES | YES | NO |
| COLOMBIA CARTAGENA | YES | NO | NO |
| COLOMBIA MANIZALES | YES | NO | NO |
| COLOMBIA MEDELLIN | YES | NO | NO |
| COLOMBIA PEREIRA | YES | NO | NO |
| CROATIA | YES | NO | NO |
| CROATIA ZAGREB | YES | NO | NO |
| CYPRUS | YES | NO | NO |
| DENMARK | YES | NO | NO |
| DENMARK COPENHAGEN | YES | NO | NO |
| ESTONIA | YES | NO | NO |
| ESTONIA TALLIN | YES | NO | NO |
| FRANCE | YES | NO | NO |
| FRANCE LILLE | YES | NO | NO |
| FRANCE LYON | YES | NO | NO |
| FRANCE MARSEILLE | YES | NO | NO |
| FRANCE NICE | YES | NO | NO |
| FRANCE PARIS | YES | NO | NO |
| FRANCE STRASBOURG | YES | NO | NO |
| GERMANY | YES | NO | NO |
| GERMANY BERLIN | YES | NO | NO |
| GERMANY BONN | YES | NO | NO |
| GERMANY BREMEN | YES | NO | NO |
| GERMANY COLOGNE | YES | NO | NO |
| GERMANY DORTMUND | YES | NO | NO |
| GERMANY DRESDEN | YES | NO | NO |
| GERMANY DUISBURG | YES | NO | NO |
| GERMANY DUSSELDORF | YES | NO | NO |
| GERMANY ESSEN | YES | NO | NO |
| GERMANY FRANKFURT | YES | NO | NO |
| GERMANY HAMBURG | YES | NO | NO |
| GERMANY HANOVER | YES | NO | NO |
| GERMANY LEIPZIG | YES | NO | NO |
| GERMANY MANNHEIM | YES | NO | NO |
| GERMANY MUNICH | YES | NO | NO |
| GERMANY NUREMBERG | YES | NO | NO |
| GERMANY STUTTGART | YES | NO | NO |
| GREECE | YES | NO | NO |
| GREECE ATHENS | YES | NO | NO |
| GREECE THESSALONIKI | YES | NO | NO |
| GUADELOUPE | YES | NO | NO |
| GUAM | YES | NO | NO |
| GUAM MOBILE HAFATEL | YES | NO | NO |
| HONG KONG | YES | NO | NO |
| HONG KONG MOBILE | YES | YES | YES |
| HONG KONG PREMIUM | YES | YES | YES |
| HONG KONG SPECIAL | YES | NO | NO |
| HUNGARY | YES | NO | NO |
| HUNGARY BUDAPEST | YES | NO | NO |
| ICELAND | YES | NO | NO |
| ICELAND REYKJAVIK | YES | NO | NO |
| INDIA | YES | NO | NO |
| INDIA AHMEDABAD | YES | NO | NO |
| INDIA AMBALA | YES | NO | NO |
| INDIA AMRITSAR | YES | NO | NO |
| INDIA ANDRA PRADESH | YES | NO | NO |
| INDIA BANGALOR | YES | NO | NO |
| INDIA BARODA | YES | NO | NO |
| INDIA BHAVNAGAR | YES | NO | NO |
| INDIA BOMBAY | YES | NO | NO |
| INDIA CALCUTTA | YES | NO | NO |
| INDIA CALICUT | YES | NO | NO |
| INDIA CHANDIGARH | YES | NO | NO |
| INDIA ERNAKULAM | YES | NO | NO |
| INDIA GUJARAT | YES | NO | NO |
| INDIA HYDRABAD | YES | NO | NO |
| INDIA JALLANDHAR | YES | NO | NO |
| INDIA KALKA | YES | NO | NO |
| INDIA KARNATAKU | YES | NO | NO |
| INDIA KERALA | YES | NO | NO |
| INDIA LUDHINANA | YES | NO | NO |
| INDIA MADRAS | YES | NO | NO |
| INDIA MAGALORE | YES | NO | NO |
| INDIA MAHARASHTRA | YES | NO | NO |
| INDIA MOBILE | YES | NO | NO |
| INDIA MOBILE BHARTI | YES | NO | NO |
| INDIA MOBILE BSNL | YES | NO | NO |
| INDIA MOBILE ESSAR | YES | NO | NO |
| INDIA MOBILE RELIANCE | YES | NO | NO |
| INDIA MOBILE TATA | YES | NO | NO |
| INDIA MYSORE | YES | NO | NO |
| INDIA NAGPUR | YES | NO | NO |
| INDIA NEW DELHI | YES | NO | NO |
| INDIA NGN | YES | NO | NO |
| INDIA PREMIUM | YES | NO | NO |
| INDIA PUNE | YES | NO | NO |
| INDIA PUNJAB | YES | NO | NO |
| INDIA RAJASTHAN | YES | NO | NO |
| INDIA TAMIL NADU | YES | NO | NO |
| INDIA UTTER PRADESH | YES | NO | NO |
| INDIA WARANGAL | YES | NO | NO |
| INDONESIA JAKARTA | YES | NO | NO |
| IRELAND | YES | NO | NO |
| IRELAND DUBLIN | YES | NO | NO |
| ISRAEL | YES | NO | NO |
| ISRAEL HASHARON | YES | NO | NO |
| ISRAEL JERUSALEM | YES | NO | NO |
| ISRAEL NORTH | YES | NO | NO |
| ISRAEL SOUTH | YES | NO | NO |
| ISRAEL TEL AVIV | YES | NO | NO |
| ITALY | YES | NO | NO |
| ITALY MILANO | YES | NO | NO |
| ITALY NAPLES | YES | NO | NO |
| ITALY PALERMO | YES | NO | NO |
| ITALY ROME | YES | NO | NO |
| ITALY VATICAN CITY | YES | NO | NO |
| JAPAN | YES | NO | NO |
| JAPAN IP PHONE | YES | NO | NO |
| JAPAN NAGOYA | YES | NO | NO |
| JAPAN OKINAWA | YES | NO | NO |
| JAPAN OSAKA | YES | NO | NO |
| JAPAN OSAKA 2 | YES | NO | NO |
| JAPAN TOKYO | YES | NO | NO |
| KAZAKHSTAN ALMATY | YES | YES | NO |
| KAZAKHSTAN ASTANA | YES | NO | NO |
| KAZAKHSTAN KARAGANDA | YES | NO | NO |
| KOREA SOUTH | YES | NO | NO |
| KOREA SOUTH SEOUL | YES | NO | NO |
| LUXEMBOURG | YES | NO | NO |
| MALAYSIA | YES | NO | NO |
| MALAYSIA JOHAR BAHRU | YES | NO | NO |
| MALAYSIA KUALA LUMPUR | YES | NO | NO |
| MALAYSIA PENANG | YES | NO | NO |
| MARTINIQUE | YES | NO | NO |
| MEXICO CITY | YES | NO | NO |
| MEXICO GUADALAJARA | YES | NO | NO |
| MEXICO LEON | YES | NO | NO |
| MEXICO MONTERREY | YES | NO | NO |
| MEXICO PUEBLA | YES | NO | NO |
| NETHERLANDS | YES | NO | NO |
| NETHERLANDS AMSTERDAM | YES | NO | NO |
| NETHERLANDS ROTTERDAM | YES | NO | NO |
| NETHERLANDS THE HAGUE | YES | NO | NO |
| NETHERLANDS UTRECHT | YES | NO | NO |
| NEW ZEALAND | YES | NO | NO |
| NEW ZEALAND AUCKLAND | YES | NO | NO |
| NEW ZEALAND CHATHAM ISL | YES | NO | NO |
| NEW ZEALAND WELLINGTON | YES | NO | NO |
| NORWAY | YES | NO | NO |
| NORWAY OSLO | YES | NO | NO |
| PERU LIMA | YES | NO | NO |
| POLAND | YES | NO | NO |
| POLAND GDANSK | YES | YES | NO |
| POLAND KATOWICE | YES | YES | NO |
| POLAND KRAKOW | YES | YES | NO |
| POLAND LUBLIN | YES | NO | NO |
| POLAND RZESZOW | YES | NO | NO |
| POLAND TARNOW | YES | NO | NO |
| POLAND TORUN | YES | NO | NO |
| POLAND WARSAW | YES | YES | NO |
| POLAND WROCLAW | YES | NO | NO |
| PORTUGAL | YES | NO | NO |
| PORTUGAL AZORES | YES | NO | NO |
| PORTUGAL LISBON | YES | NO | NO |
| PORTUGAL MADEIRA | YES | NO | NO |
| PORTUGAL OPORTO | YES | NO | NO |
| PUERTO RICO | YES | NO | NO |
| PUERTO RICO SPECIAL | YES | NO | NO |
| ROMANIA BUCHAREST | YES | NO | NO |
| RUSSIA MOSCOW | YES | YES | NO |
| RUSSIA ST. PETERSBURG | YES | NO | NO |
| SINGAPORE | YES | NO | NO |
| SINGAPORE MOBILE | YES | NO | NO |
| SINGAPORE MOBILE STARHUB | YES | NO | NO |
| SINGAPORE SPECIAL | YES | NO | NO |
| SLOVAKIA | YES | NO | NO |
| SLOVAKIA BRATISLAVA | YES | NO | NO |
| SLOVENIA | YES | NO | NO |
| SLOVENIA SIOL | YES | NO | NO |
| SLOVENIA VOLJATEL | YES | NO | NO |
| SPAIN | YES | NO | NO |
| SPAIN BARCELONA | YES | NO | NO |
| SPAIN BEALRICS | YES | NO | NO |
| SPAIN BILBAO | YES | NO | NO |
| SPAIN CANARY ISL | YES | NO | NO |
| SPAIN CEUTA | YES | NO | NO |
| SPAIN MADRID | YES | NO | NO |
| SPAIN VALENCIA | YES | NO | NO |
| SPECIAL SERVICES | YES | NO | NO |
| SWEDEN | YES | YES | NO |
| SWEDEN GOTHENBURG | YES | YES | NO |
| SWEDEN MALMO | YES | YES | NO |
| SWEDEN STOCKHOLM | YES | NO | NO |
| SWITZERLAND | YES | NO | NO |
| SWITZERLAND BASEL | YES | NO | NO |
| SWITZERLAND BERNE | YES | NO | NO |
| SWITZERLAND GENEVA | YES | NO | NO |
| SWITZERLAND LAUSANNE | YES | NO | NO |
| SWITZERLAND LUCERNE | YES | NO | NO |
| SWITZERLAND LUGANO | YES | NO | NO |
| SWITZERLAND ZURICH | YES | NO | NO |
| TAIWAN | YES | NO | NO |
| TAIWAN TAIPEI | YES | NO | NO |
| THAILAND | YES | NO | NO |
| THAILAND BANGKOK | YES | NO | NO |
| THAILAND MOBILE | YES | NO | NO |
| THAILAND MOBILE AIS | YES | NO | NO |
| THAILAND MOBILE TAC | YES | NO | NO |
| TURKEY ADANA | YES | NO | NO |
| TURKEY ANKARA | YES | NO | NO |
| TURKEY ANTALYA | YES | NO | NO |
| TURKEY BURSA | YES | NO | NO |
| TURKEY DIYARBAKIR | YES | NO | NO |
| TURKEY ISTANBUL | YES | NO | NO |
| TURKEY IZMIR | YES | NO | NO |
| TURKEY METROS | YES | NO | NO |
| TURKEY SAMSUN | YES | NO | NO |
| UK (01&02) | YES | YES | YES |
| UK (020) | YES | YES | YES |
| UK GUERNSEY | YES | NO | NO |
| UK JERSEY | YES | NO | NO |
| UK KINGSTON | YES | NO | NO |
| UK MANX | YES | NO | NO |
| USA | YES | NO | NO |
| USA 1 800 | YES | NO | NO |
| USA CALIFORNIA | YES | NO | NO |
| USA DA | YES | NO | NO |
| USA FLORIDA | YES | NO | NO |
| USA HAWAII | YES | NO | NO |
| USA NEW YORK | YES | NO | NO |
| USA PREMIUM | YES | NO | NO |
| VENEZUELA | YES | NO | NO |
| VENEZUELA CARACAS | YES | NO | NO |
| VENEZUELA MARACAIBO | YES | NO | NO |
| VENEZUELA VALENCIA | YES | NO | NO |
| VIRGIN ISL USA | YES | NO | NO |
For all of our available services and total costs for making international calls, please browse the country list, or simply input the destination name and search!
Country A-Z
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O-P, Q-R, S, T, U, V-Z
