Free International Calls From UK Landline
BT customers may be able to use 0845 381 xxxx* to make free international calls as part of your inclusive package!
*The existing number might be charged. Please contact us for the updated number.
**About India
We are sorry to notify you that India is no longer in our free 0845
list currently, due to increased cost incurred. We are working hard with our service provider, trying to make India free again.
Meanwhile, please try this alternative number: 0844 720 2410. It works 24/7 (including nights and weekends)! The cost is 1p/min plus a 13.9 connection fee charged by BT. That is to say, if you make a 30 minutes call to India, all you need to pay is 30+13.9=43.9p. Your actual cost per minute is 1.4p, nothing more. There is no requirement for the contract type with this number.
Is it true?
Yes. BT have announced that, from 16th January 2009, calls to numbers starting 0845 and 0870 will be free from a BT landline at certain times. At the present time no other fixed line providers have made this offer.
Who can enjoy this free offer?
Most BT calling plan users, especially Anytime Calling Plan users, can benefit from it. TalkTalk customers with 0845 included can also make free calls with it.
I do not have BT anytime calling plan. And most of the free destinations are available daytime only. Do you have 24/7 access for everyone?
Yes, we have three alternative services for every one with 24/7 access, the rate is just from 1p/min. Please click here and select your destination.
What if I got charged?
There might be three reasons:
- You are not a BT or TalkTalk user;
- You are calling out of your allowance time (i.e. weekend users calling during weekdays, or you exceeding 1000 minutes a month). BT will charge you 1.96p/min at day, and 0.49p/min at night;
- BT considers 0845 381 xxxx as an indirect access service, and charges 1.96p/min at day, 0.49p/min at night. In this case, please contact us - we will issue a new access number for you to make free calls.
That is to say, if you are a BT user, the worst situation is being charged at 1.96p/min during day(6am-6pm), and 0.49p/min at night.
Where I can make free calls to?
Destinations include Australia, Brazil, Canada, China inc Mobile, France, Germany, Hong Kong inc Mobile, Japan , Poland, South Africa, USA and much more!
How can I make free calls?
What you need to do is: Simply dial 0845 381 xxxx , with the prompt, input your destination number and '#' to make the call (weekdays only: 08:00 Monday to 17:59 Friday)
You may hear a prompt notifying charges for this number - do not worry, the rate is only for calling without inclusive packages. Still, for your best interest, we suggest you to try our 0845 381 xxxx number for one or two minutes first to see if it is free.
What are the restrictions?
BT have set a limit of 60 minutes duration for each call and no more than 1,000 minutes of free calls each month. They also limit the total number of free calls to 150 per month. If these limits are exceeded BT customers will automatically be charged at standard 0845 call rates (1.96p/min day, 0.49p/min night).
The BT call plans that will receive free calls to 0845 381 xxxx are:
BT Calling plan |
Free in the daytime? (6am to 6pm) |
Free in the evening? (6pm to 6am) |
Free at weekends? (midnight Friday to midnight Sunday) |
Unlimited Anytime Plan |
Yes |
Yes |
Yes |
Unlimited Evening & Weekend Plan |
No |
Yes |
Yes |
Unlimited Weekend Plan |
No |
No |
Yes |
BT Together Local |
No |
Yes |
Yes |
BT Working Together |
Yes |
Yes |
Yes |
BT Working Together Talk |
No |
Yes |
Yes |
Pay & Call* |
Yes* |
Yes* |
Yes* |
* Pay & Call customers will be on either the Unlimited Weekend Plan, Unlimited Evening & Weekend Plan or the Unlimited Anytime Plan - free calls to 0845 & 0870 numbers will be the same as these plans.
BT will continue to charge for calls to 0845 and 0870 numbers that are used for dial-up internet and indirect access. The will also be charging for numbers starting 0871 and 0844 at their normal rates.
Full destinations with 0845 381 xxxx number
| Destination | Day (Mon-Fri, 8am to 6pm) | Evening | Weekend |
| ARGENTINA BAHIA BLANCA | YES | YES | NO |
| ARGENTINA BUENOS AIRES | YES | YES | YES |
| ARGENTINA CAMPANA | YES | YES | NO |
| ARGENTINA CORDOBA | YES | YES | NO |
| ARGENTINA JUNIN | YES | YES | NO |
| ARGENTINA LA PAMPA | YES | YES | NO |
| ARGENTINA LA PLATA | YES | YES | NO |
| ARGENTINA MAR DEL PLATA | YES | YES | NO |
| ARGENTINA MENDOZA | YES | YES | NO |
| ARGENTINA MORENO | YES | YES | NO |
| ARGENTINA NEUGUEN | YES | YES | NO |
| ARGENTINA PILAR LUJAN MERCEDES | YES | YES | NO |
| ARGENTINA RIO CUARTO | YES | YES | NO |
| ARGENTINA ROSARIO | YES | YES | NO |
| ARGENTINA SALTA | YES | YES | NO |
| ARGENTINA SANTA FE | YES | YES | NO |
| ARGENTINA TANDIL | YES | YES | NO |
| ARGENTINA TUCUMAN | YES | YES | NO |
| ARGENTINA VILLA MARIA | YES | YES | NO |
| ARGENTINA ZARATE | YES | YES | NO |
| AUSTRALIA | YES | YES | NO |
| AUSTRALIA ADELAIDE | YES | YES | NO |
| AUSTRALIA BRISBANE | YES | YES | NO |
| AUSTRALIA CANBERRA | YES | YES | NO |
| AUSTRALIA EXTERNAL TERRITORIES | YES | YES | NO |
| AUSTRALIA HOBERT | YES | YES | NO |
| AUSTRALIA MELBOURNE | YES | YES | NO |
| AUSTRALIA PERTH | YES | YES | NO |
| AUSTRALIA SYDNEY | YES | YES | NO |
| AUSTRIA VIENA | YES | YES | NO |
| BELGIUM | YES | YES | NO |
| BELGIUM ANTWERP | YES | YES | NO |
| BELGIUM BRUSSELS | YES | YES | NO |
| BELGIUM LIEGE | YES | YES | NO |
| BELGIUM TELENET | YES | YES | NO |
| BELGIUM VERSATEL | YES | YES | NO |
| BRAZIL BELO HORIZONTE | YES | YES | NO |
| BRAZIL BRASILIA | YES | YES | NO |
| BRAZIL CAMPINAS | YES | YES | NO |
| BRAZIL CURITIBA | YES | YES | NO |
| BRAZIL FLORIANPLIS | YES | YES | NO |
| BRAZIL FORTALEZA | YES | YES | NO |
| BRAZIL GOIANIA | YES | YES | NO |
| BRAZIL GOVERNADOR VALADARES | YES | YES | NO |
| BRAZIL NATAL | YES | YES | NO |
| BRAZIL PORTO ALEGRE | YES | YES | NO |
| BRAZIL RECIFE | YES | YES | NO |
| BRAZIL RIO DE JANEIRO | YES | YES | NO |
| BRAZIL SALVADOR | YES | YES | NO |
| BRAZIL SAO PAULO | YES | YES | NO |
| BRAZIL VICTORIA | YES | YES | NO |
| BRAZIL VITORIA | YES | YES | NO |
| CANADA | YES | YES | YES |
| CANADA MONTREAL | YES | YES | YES |
| CANADA ONTARIO | YES | YES | YES |
| CANADA PREMIUM | YES | YES | YES |
| CANADA QUEBEC | YES | YES | YES |
| CANADA SPACEMOB | YES | YES | YES |
| CANADA TORONTO | YES | YES | YES |
| CANADA VANCOUVER | YES | YES | YES |
| CHILE SANTIAGO | YES | YES | NO |
| CHINA | YES | YES | YES |
| CHINA BEIJING | YES | YES | YES |
| CHINA FUZHOU | YES | YES | YES |
| CHINA GUANGZHOU | YES | YES | YES |
| CHINA MOBILE | YES | YES | YES |
| CHINA MOBILE CHINA | YES | YES | YES |
| CHINA MOBILE UNICOM | YES | YES | YES |
| CHINA SHANGHAI | YES | YES | YES |
| CHINA SHENYANG | YES | YES | YES |
| CHINA SHENZHEN | YES | YES | YES |
| COLOMBIA BARRANQUILLA | YES | YES | NO |
| COLOMBIA BOGOTA | YES | YES | NO |
| COLOMBIA CALI | YES | YES | NO |
| COLOMBIA PEREIRA | YES | YES | NO |
| COSTA RICA | YES | YES | NO |
| CROATIA | YES | YES | NO |
| CROATIA MOBILE | YES | YES | NO |
| CROATIA SPECIAL | YES | YES | NO |
| CROATIA ZAGREB | YES | YES | NO |
| CYPRUS | YES | YES | NO |
| CYPRUS PREMIUM | YES | YES | NO |
| CZECH REP | YES | NO | NO |
| CZECH REP PRAGUE | YES | NO | NO |
| DENMARK | YES | YES | NO |
| DENMARK COPENHAGEN | YES | YES | NO |
| ESTONIA | YES | YES | NO |
| ESTONIA TALLIN | YES | YES | NO |
| FRANCE | YES | YES | YES |
| FRANCE MARSEILLE | YES | YES | YES |
| FRANCE NGN | YES | YES | YES |
| FRANCE PARIS | YES | YES | YES |
| FRENCH GUIANA | YES | YES | NO |
| FRENCH GUIANA SPECIAL | YES | YES | NO |
| GERMANY | YES | YES | NO |
| GERMANY BERLIN | YES | YES | NO |
| GERMANY COLOGNE | YES | YES | NO |
| GERMANY DUSSELDORF | YES | YES | NO |
| GERMANY FRANKFURT | YES | YES | NO |
| GERMANY HAMBURG | YES | YES | NO |
| GERMANY MUNICH | YES | YES | NO |
| GERMANY PREMIUM | YES | YES | NO |
| GERMANY SPECIAL | YES | YES | NO |
| GERMANY STUTTGART | YES | YES | NO |
| GREECE | YES | YES | NO |
| GREECE ATHENS | YES | YES | NO |
| GREECE MOBILE | YES | YES | NO |
| GREECE PREMIUM | YES | YES | NO |
| GREECE SPECIAL | YES | YES | NO |
| GREECE THESSALONIKI | YES | YES | NO |
| GUADELOUPE | YES | YES | YES |
| GUADELOUPE SPECIAL | YES | YES | YES |
| GUAM | YES | YES | NO |
| GUAM MOBILE HAFATEL | YES | YES | NO |
| HONG KONG | YES | YES | NO |
| HONG KONG MOBILE | YES | YES | YES |
| HONG KONG SPECIAL | YES | YES | NO |
| HUNGARY | YES | YES | NO |
| HUNGARY BUDAPEST | YES | YES | NO |
| HUNGARY MOBILE | YES | YES | NO |
| HUNGARY PREMIUM | YES | YES | NO |
| HUNGARY SPECIAL | YES | YES | NO |
| ICELAND | YES | YES | NO |
| ICELAND PREMIUM | YES | YES | NO |
| ICELAND REYKJAVIK | YES | YES | NO |
| ICELAND SPECIAL | YES | YES | NO |
| INDONESIA MOBILE INDOSAT | YES | YES | NO |
| INDONESIA MOBILE SATELINDO | YES | YES | NO |
| INDONESIA MOBILE XL | YES | YES | NO |
| IRELAND | YES | YES | NO |
| IRELAND DUBLIN | YES | YES | YES |
| IRELAND PREMIUM | YES | YES | NO |
| ISRAEL | YES | YES | NO |
| ISRAEL HASHARON | YES | YES | NO |
| ISRAEL JERUSALEM | YES | YES | NO |
| ISRAEL NORTH | YES | YES | NO |
| ISRAEL SOUTH | YES | YES | NO |
| ISRAEL TEL AVIV | YES | YES | NO |
| ITALY | YES | YES | NO |
| ITALY MILANO | YES | YES | NO |
| ITALY MOBILE RFI | YES | YES | NO |
| ITALY NAPLES | YES | YES | NO |
| ITALY NGN | YES | YES | NO |
| ITALY PALERMO | YES | YES | NO |
| ITALY ROME | YES | YES | NO |
| ITALY VATICAN CITY | YES | YES | NO |
| KAZAKHSTAN ALMATY | YES | YES | YES |
| KAZAKHSTAN ASTANA | YES | YES | YES |
| KAZAKHSTAN KARAGANDA | YES | YES | YES |
| KOREA SOUTH | YES | YES | NO |
| KOREA SOUTH SEOUL | YES | YES | NO |
| LUXEMBOURG | YES | YES | NO |
| LUXEMBOURG MOBILE P&T | YES | YES | NO |
| LUXEMBOURG MOBILE VOXMOBILE | YES | YES | NO |
| LUXEMBOURG PREMIUM | YES | YES | NO |
| LUXEMBOURG SPECIAL | YES | YES | NO |
| MALAYSIA | YES | YES | NO |
| MALAYSIA JOHAR BAHRU | YES | YES | NO |
| MALAYSIA KUALA LUMPUR | YES | YES | NO |
| MALAYSIA PENANG | YES | YES | NO |
| MALTA | YES | YES | NO |
| MALTA SPECIAL | YES | YES | NO |
| MARTINIQUE | YES | YES | YES |
| MEXICO | YES | YES | NO |
| MEXICO CITY | YES | YES | NO |
| NETHERLANDS | YES | YES | NO |
| NETHERLANDS AMSTERDAM | YES | YES | NO |
| NETHERLANDS ROTTERDAM | YES | YES | NO |
| NEW ZEALAND | YES | YES | NO |
| NEW ZEALAND AUCKLAND | YES | YES | NO |
| NEW ZEALAND CHATHAM ISL | YES | YES | NO |
| NEW ZEALAND WELLINGTON | YES | YES | NO |
| NORWAY | YES | YES | NO |
| NORWAY OSLO | YES | YES | NO |
| PERU | YES | YES | NO |
| PERU LIMA | YES | YES | NO |
| PERU PREMIUM | YES | YES | NO |
| POLAND | YES | YES | NO |
| POLAND GDANSK | YES | YES | NO |
| POLAND KATOWICE | YES | YES | NO |
| POLAND KRAKOW | YES | YES | NO |
| POLAND LUBLIN | YES | YES | NO |
| POLAND OLO | YES | YES | NO |
| POLAND RZESZOW | YES | YES | NO |
| POLAND SPECIAL | YES | YES | NO |
| POLAND TARNOW | YES | YES | NO |
| POLAND TORUN | YES | YES | NO |
| POLAND WARSAW | YES | YES | NO |
| POLAND WROCLAW | YES | YES | NO |
| PORTUGAL | YES | YES | NO |
| PORTUGAL AZORES | YES | YES | NO |
| PORTUGAL LISBON | YES | YES | NO |
| PORTUGAL OPORTO | YES | YES | NO |
| PORTUGAL SPECIAL | YES | YES | NO |
| PUERTO RICO | YES | YES | NO |
| PUERTO RICO SPECIAL | YES | YES | NO |
| ROMANIA | YES | YES | NO |
| ROMANIA BUCHAREST | YES | YES | NO |
| RUSSIA ST. PETERSBURG | YES | YES | NO |
| SINGAPORE | YES | YES | NO |
| SINGAPORE MOBILE | YES | YES | NO |
| SINGAPORE MOBILE STARHUB | YES | YES | NO |
| SINGAPORE SPECIAL | YES | YES | NO |
| SPAIN | YES | YES | NO |
| SPAIN BARCELONA | YES | YES | NO |
| SPAIN BEALRICS | YES | YES | NO |
| SPAIN BILBAO | YES | YES | NO |
| SPAIN CANARY ISL | YES | YES | NO |
| SPAIN CEUTA | YES | YES | NO |
| SPAIN MADRID | YES | YES | NO |
| SPAIN PREMIUM | YES | YES | NO |
| SPAIN SPECIAL | YES | YES | NO |
| SPAIN VALENCIA | YES | YES | NO |
| SWEDEN | YES | YES | YES |
| SWEDEN PREMIUM | YES | YES | YES |
| SWEDEN STOCKHOLM | YES | YES | YES |
| SWITZERLAND | YES | YES | NO |
| SWITZERLAND BASEL | YES | YES | NO |
| SWITZERLAND BERNE | YES | YES | NO |
| SWITZERLAND GENEVA | YES | YES | NO |
| SWITZERLAND LAUSANNE | YES | YES | NO |
| SWITZERLAND LUCERNE | YES | YES | NO |
| SWITZERLAND LUGANO | YES | YES | NO |
| SWITZERLAND ZURICH | YES | YES | NO |
| TAIWAN | YES | YES | NO |
| TAIWAN TAIPEI | YES | YES | NO |
| THAILAND | YES | YES | NO |
| THAILAND BANGKOK | YES | YES | NO |
| THAILAND MOBILE | YES | YES | NO |
| TURKEY ADANA | YES | YES | NO |
| TURKEY ANTALYA | YES | YES | NO |
| TURKEY BURSA | YES | YES | NO |
| TURKEY ISTANBUL | YES | YES | NO |
| TURKEY IZMIR | YES | YES | NO |
| TURKEY SAMSUN | YES | YES | NO |
| UK (01&02) | YES | YES | YES |
| UK (0YES) | YES | YES | YES |
| UK BAND GNO | YES | YES | YES |
| UK BAND NATIONAL | YES | YES | YES |
| UK GUERNSEY | YES | YES | YES |
| UK JERSEY | YES | YES | YES |
| UK KINGSTON | YES | YES | YES |
| UK MANX | YES | YES | YES |
| USA | YES | YES | YES |
| USA 1 800 | YES | YES | YES |
| USA CALIFORNIA | YES | YES | YES |
| USA HAWAII | YES | YES | NO |
| USA NEW YORK | YES | YES | YES |
| VENEZUELA | YES | YES | NO |
| VENEZUELA CARACAS | YES | YES | NO |
| VENEZUELA MARACAIBO | YES | YES | NO |
| VENEZUELA MOBILE DIGITEL | YES | YES | NO |
| VENEZUELA PREMIUM | YES | YES | NO |
| VENEZUELA SPECIAL | YES | YES | NO |
| VENEZUELA VALENCIA | YES | YES | NO |
| VIRGIN ISL USA | YES | YES | NO |
For all of our available services and total costs for making international calls, please browse the country list, or simply input the destination name and search!
Country A-Z
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O-P, Q-R, S, T, U, V-Z