Cheap International Calls By Topup
We are reducing Topup rates to India and Pakistan, the rates will decrease on Monday 21st September. India (including Mobiles) will reduce from 3p to 2p per minute Pakistan (including Mobiles) will reduce from 13p to 9p per minute.1. Top Up
If you are using a mobile:
Text us the message TALK4LONGER to the short number 80041(or 80550 for £5). This text will cost you £3 and we will credit your phone with £3 of call credit.
If you are using a BT land line:
Simply dial 0901 366 5419 from a BT phone to gain £1 credit on that phone.
2. Talk Now
Make your call from your chosen phone using our 0207 124 6666 or 0800 594 6666 access numbers.
Note: When you want to make the international calls you need to dial one of the numbers that access our service - the numbers you can dial are 0800 594 6666 or 0207 124 6666 or 0845 451 6666 . Please note that when using the 0800 access number we charge a 3p per minute surcharge for your international calls. For contract mobile users, 0207 124 6666 is recommended as it is a regular land line number and included in your free minutes. Or you can check here to find which access number is best for you.
That is it! No accounts to be open, No credit/debit cards needed, No PIN numbers, and No extra bills!
3. Rates of Topup
To learn more on how to top up, check here.
| Country | Landline | Mobile |
| Afghanistan | 21.5 | 21.5 |
| Albania | 5.5p | 18p |
| Algeria | 6p | 11.5p |
| American Samoa | 11.5p | 11.5p |
| Andorra | 2p | 25p |
| Angola | 11.5p | 16.5p |
| Anguilla | 11p | 13p |
| Antarctica | 45.5p | 45.5p |
| Antigua | 10.5p | 10.5p |
| Argentina | 1.5p | 4.5p |
| Argentina,Buenos Aires | 0.5p | 4.5p |
| Armenia | 4p | 14.5p |
| Aruba | 8.5p | 18.5p |
| Ascension Island | 38.5p | 38.5p |
| Australia | 1p | 8p |
| Austria | 1.5p | 12.5p |
| Azerbaijan | 9.5p | 12p |
| Bahamas | 3p | 3p |
| Bahrain | 4p | 6.5p |
| Bangladesh | 7p | 9p |
| Bangladesh,Dhaka | 7p | 9p |
| Barbados | 7p | 16.5p |
| Belarus | 16p | 17p |
| Belgium | 1.5p | 18p |
| Belize | 18p | 20p |
| Benin | 8p | 15p |
| Bermuda | 5p | 5p |
| Bhutan | 14.5p | 14.5p |
| Bolivia | 7.5p | 9p |
| Bolivia,Cochabamba | 4.5p | 9p |
| Bolivia,Santa Cruz | 4p | 9p |
| Bombay | 14p | 14p |
| Bosnia & Herz. | 11.5p | 20p |
| Botswana | 7p | 14.5p |
| Brazil | 2p | 7p |
| Brazil,Rio De Janeiro | 1p | 7p |
| Brazil,Sao Paulo | 1p | 7p |
| British Virgin Island | 10.5p | 10.5p |
| Brunei | 2p | 4p |
| Bulgaria | 2p | 20.5p |
| Burkina Faso | 13p | 16.5p |
| Burundi | 7.5p | 7.5p |
| Cambodia | 7.5p | 7.5p |
| Cameroon | 8p | 14.5p |
| Canada | 1p | 1p |
| Cape Verde Island | 20p | 20p |
| Cayman Islands | 7p | 15p |
| Central African Rep | 24p | 24p |
| Chad Republic | 11.5p | 11.5p |
| Chile | 1.5p | 12p |
| China | 1p | 1p |
| Christmas Island | 2.5p | 2.5p |
| Cocos Island | 13p | 13p |
| Colombia | 2.5p | 8p |
| Colombia,Bogota | 1.5p | 8p |
| Comoros | 35.5p | 35.5p |
| Congo | 10p | 10.5p |
| Cook Islands | 45.5p | p |
| Costa Rica | 4p | 4.5p |
| Croatia | 2.5p | 16.5p |
| Cuba | 55.5p | 83.5p |
| Cuba,Guantanamo | 35.5p | 83.5p |
| Cyprus | 1.5p | 3.5p |
| Cyprus,North | 3.5p | 3.5p |
| Czech Republic | 2p | 13.5p |
| Dem Rep Of Congo | 25p | 25p |
| Denmark | 1p | 16.5p |
| Diego Garcia | 55.5p | 55.5p |
| Djibouti | 29.5p | 29.5p |
| Dominica | 7.5p | 18p |
| Dominican Republic | 4.5p | 10p |
| East Timor | 55.5p | 55.5p |
| Ecuador | 9p | 17p |
| Egypt | 13p | 10.5p |
| El Salvador | 8p | 10.5p |
| Equatorial Guinea | 18.5p | 18.5p |
| Eritrea | 24p | 24p |
| Estonia | 2p | 20p |
| Ethiopia | 20p | 24p |
| Faeroe Islands | 13.5p | 13.5p |
| Falkland Islands | 45.5p | 45.5p |
| Fiji Islands | 20p | 19p |
| Finland | 2.5p | 11p |
| France | 1p | 11.5p |
| French Antilles | 3p | 22.5p |
| French Guiana | 4.5p | 24p |
| French Polynesia | 18p | 18p |
| Gabon Republic | 8p | 5p |
| Gambia | 21.5p | 21p |
| Georgia | 3.5p | 9p |
| Germany | 1p | 11.5p |
| Ghana | 5.5p | 12p |
| Gibraltar | 3.5p | 22.5p |
| Greece | 1.5p | 14p |
| Greece Athens | 1.5p | 14p |
| Greenland | 38.5p | 55.5p |
| Grenada | 10p | 18p |
| Guadeloupe | 3p | 22.5p |
| Guam | 2p | 2p |
| Guatemala | 9p | 10p |
| Guinea | 15p | 15.5p |
| Guinea Bissau | 41.5p | 41.5p |
| Guyana | 22.5p | 22.5p |
| Haiti | 14p | 22.5p |
| Honduras | 12p | 16p |
| Hong Kong | 1p | 0.5p |
| Hungary | 1p | 12.5p |
| Iceland | 2p | 18.5p |
| India | 2p | 2p |
| Indonesia | 6.5p | 10p |
| Indonesia,Jakarta | 3p | 10p |
| Iran | 5.5p | 7p |
| Iran,Tehran | 6p | 7p |
| Iraq | 4.5p | 11p |
| Ireland | 1p | 14.5p |
| Israel | 1p | 6.5p |
| Italy | 1p | 15.5p |
| Ivory Coast | 12.5p | 14.5p |
| Jamaica | 6.5p | 15.5p |
| Japan | 1.5p | 8p |
| Jordan | 8p | 7p |
| Kazakhstan | 8p | 11.5p |
| Kenya | 5p | 14p |
| Kiribati | 50p | 55.5p |
| Korea North | 41.5p | 41.5p |
| Korea South | 1.5p | 4p |
| Kuwait | 6p | 6.5p |
| Kyrgyzstan | 8.5p | 8.5p |
| Laos | 5p | 5p |
| Latvia | 2.5p | 10.5p |
| Lebanon | 9p | 16p |
| Lesotho | 16.5p | 22.5p |
| Liberia | 17p | 20p |
| Libya | 18.5p | 21.5p |
| Liechtenstein | 4p | 35.5p |
| Lithuania | 4p | 13p |
| Luxembourg | 1.5p | 16.5p |
| Macao | 4p | 3.5p |
| Macedonia | 9p | 24p |
| Madagascar | 15p | 19p |
| Malawi | 3.5p | 4.5p |
| Malaysia | 1.5p | 2.5p |
| Maldives | 13.5p | 20p |
| Mali Republic | 20p | 20p |
| Malta | 5.5p | 22.5p |
| Mariana Islands | 2.5p | 2.5p |
| Marshall Island | 38.5p | 38.5p |
| Mauritania | 17p | 17p |
| Mauritius | 12p | 12p |
| Mayotte Island | 19p | 19p |
| Mexico | 4p | 18p |
| Mexico,Mexico City | 1.5p | 18p |
| Micronesia | 38.5p | 38.5p |
| Moldova | 10p | 16p |
| Monaco | 2p | 22.5p |
| Mongolia | 13p | 13p |
| Montserrat | 11.5p | 11.5p |
| Morocco | 14.5p | 22.5p |
| Mozambique | 8p | 15p |
| Myanmar | 35p | 35p |
| Namibia | 7p | 19p |
| Nauru | 100p | 100p |
| Nepal | 8.5p | 14p |
| Netherlands | 1p | 15.5p |
| Netherlands Antilles | 8p | 11p |
| New Caledonia | 24p | 22.5p |
| New Zealand | 1.5p | 13p |
| Nicaragua | 13p | 18.5p |
| Niger Republic | 10p | 10.5p |
| Nigeria | 7.5p | 16p |
| Nigeria,Lagos | 6.5p | 16p |
| Niue | 71.5p | 71.5p |
| Norway | 1p | 15.5p |
| Oman | 14.5p | 14.5p |
| Pakistan | 9p | 9p |
| Palau | 29.5p | 29.5p |
| Palestine | 15.5p | 15.5p |
| Panama | 2p | 9p |
| Papua New Guinea | 38.5p | 38.5p |
| Paraguay | 7p | 9.5p |
| Paraguay,Asuncion | 4p | 9.5p |
| Peru | 3p | 14p |
| Peru,Lima | 1.5p | 14p |
| Philippines | 10p | 12p |
| Poland | 1p | 6.5p |
| Portugal | 1p | 15.5p |
| Puerto Rico | 1.5p | 1.5p |
| Qatar | 15.5p | 18p |
| Reunion Island | 4p | 20p |
| Rodriguez Islands | 8p | 8p |
| Romania | 2p | 12.5p |
| Russia | 2.5p | 4p |
| Russia,Moscow | 0.5p | 4p |
| Rwanda | 10p | 10p |
| Saint Helena | 55.5p | 55.5p |
| Saint Kitts | 17p | 17p |
| Saint Lucia | 10.5p | 18p |
| Saint Pierre | 45p | 45p |
| Saint Vincent | 10.5p | 16.5p |
| San Marino | 2.5p | 2.5p |
| Sao Tome | 83.5p | 100p |
| Saudi Arabia | 10p | 14.5p |
| Saudi Arabia,Jeddah | 3p | 14.5p |
| Saudi Arabia,Riyadh | 2.5p | 14.5p |
| Senegal Republic | 12p | 18p |
| Serbia and Montenegro | 6p | 18p |
| Seychelles | 11p | 11p |
| Sierra Leone | 25p | 35p |
| Singapore | 1p | 1p |
| Slovakia | 2p | 15p |
| Slovenia | 2.5p | 24p |
| Solomon Islands | 50p | 55.5p |
| Somalia | 45.5p | 45.5p |
| South Africa | 4p | 12p |
| Spain | 1p | 13.5p |
| Sri Lanka | 9p | 10p |
| Sudan | 10p | 10p |
| Suriname | 17p | 17p |
| Swaziland | 15p | 15p |
| Sweden | 1p | 13p |
| Switzerland | 1p | 18.5p |
| Syria | 14.5p | 16.5p |
| Taiwan | 1.5p | 5p |
| Tajikstan | 7.5p | 6.5p |
| Tanzania | 9p | 11p |
| Thailand | 1p | 1p |
| Thailand,Bangkok | 1p | 1p |
| Togo | 8.5p | 10.5p |
| Tokelau | 100p | 100p |
| Tonga Islands | 16.5p | 15p |
| Trinidad & Tobago | 7p | 9p |
| Tunisia | 14p | 21.5p |
| Turkey | 2.5p | 11.5p |
| Turkey,Istanbul | 1.5p | 11.5p |
| Turkmenistan | 9.5p | 9.5p |
| Turks & Caicos | 10p | 18.5p |
| Tuvalu | 50p | 38.5p |
| Uganda | 9p | 9p |
| UK Mobile,3 | p | 20p |
| UK Mobile,O2 | p | 10p |
| UK Mobile,Orange | p | 10p |
| UK Mobile,T-Mobile | p | 10p |
| UK Mobile,Vodafone | p | 10p |
| UK National | 5p | p |
| Ukraine | 7p | 7.5p |
| Ukraine,Kiev | 7.5p | 7.5p |
| United Arab Emirates | 15p | 14.5p |
| Uruguay | 5p | 15p |
| US Virgin Islands | 1p | 1p |
| USA | 1p | 1p |
| Uzbekistan | 5p | 5.5p |
| Vanuatu | 45.5p | 45.5p |
| Venezuela | 2p | 12p |
| Venezuela,Caracas | 1.5p | 12p |
| Vietnam | 6p | 7p |
| Wallis and Futuna | 83.5p | 83.5p |
| Western Samoa | 41.5p | 41.5p |
| Yemen | 12.5p | 12.5p |
| Zambia | 3.5p | 13p |
| Zimbabwe | 5.5p | 18p |
| Zimbabwe Mobile Econet | p | 21.5p |
please ensure your top up credit not exceeding our £17.99 limit, which is made for your protection. Otherwise your account might be deactivated and you will need to contact us to reactivate the account.
Rates are quoted in pence per minute and calls will be rounded to the nearest penny and are charged per minute. Remember a connection charge (is equal to the outbound rate) applies to each call. Rates shown are based on the 0845/0207 access numbers (which will be charged by your service providers at Lo-call and standard national call rates respectively). 0800 free-phone access is available at an additional 2p per minute to the quoted rates.
For full terms and conditions click here .
* Our best savings over BT Standard rates from UK mainland before promotions and discounts as of 01/03/2003. Standard is Monday - Friday, 8am - 6pm. The savings exclude impact of BTs minimum call charge and Talk4Longer call connection charge.
